반응형
대한민국의 대통령 선거는 1948년 제헌헌법 제정 이후 현재까지 총 21차례 실시되었으며, 선출 방식은 간선제와 직선제를 오가며 변화해 왔다. 초기에는 국회에서 대통령을 선출하는 간선제가 시행되었으나, 이후 국민이 직접 투표하는 직선제로 전환되었다. 특히 1987년 6월 민주항쟁 이후 제13대 대선부터는 완전한 직선제가 정착되었다.
역대 대통령 선거의 주요 결과는 다음과 같다
대수선거일당선자정당득표율투표율
1대 | 1948.07.20 | 이승만 | 대한독립촉성국민회 | 91.8% | 간선제 |
2대 | 1952.08.05 | 이승만 | 자유당 | 74.6% | 88.1% |
3대 | 1956.05.15 | 이승만 | 자유당 | 70.0% | 94.4% |
4대 | 1960.03.15 | 이승만 | 자유당 | 100.0% | 97.0% |
5대 | 1963.10.15 | 박정희 | 민주공화당 | 46.6% | 85.0% |
6대 | 1967.05.03 | 박정희 | 민주공화당 | 51.4% | 83.6% |
7대 | 1971.04.27 | 박정희 | 민주공화당 | 53.2% | 79.8% |
8대 | 1972.12.23 | 박정희 | 민주공화당 | 99.9% | 간선제 |
9대 | 1978.07.06 | 박정희 | 민주공화당 | 99.8% | 간선제 |
10대 | 1979.12.06 | 최규하 | 무소속 | 96.3% | 간선제 |
11대 | 1980.08.27 | 전두환 | 무소속 | 99.4% | 간선제 |
12대 | 1981.02.25 | 전두환 | 민주정의당 | 90.1% | 간선제 |
13대 | 1987.12.16 | 노태우 | 민주정의당 | 36.6% | 89.2% |
14대 | 1992.12.18 | 김영삼 | 민주자유당 | 42.0% | 81.9% |
15대 | 1997.12.18 | 김대중 | 새정치국민회의 | 40.3% | 80.7% |
16대 | 2002.12.19 | 노무현 | 새천년민주당 | 48.9% | 70.8% |
17대 | 2007.12.19 | 이명박 | 한나라당 | 48.7% | 63.0% |
18대 | 2012.12.19 | 박근혜 | 새누리당 | 51.6% | 75.8% |
19대 | 2017.05.09 | 문재인 | 더불어민주당 | 41.1% | 77.2% |
20대 | 2022.03.09 | 윤석열 | 국민의힘 | 48.6% | 77.1% |
이러한 선거 결과는 대한민국의 정치적 변천사와 국민의 선택을 반영하며, 각 시대의 사회적 분위기와 정치적 요구를 보여준다. 특히 직선제 도입 이후 국민의 직접 참여가 강화되었으며, 다양한 정치 세력이 등장하고 경쟁하는 구조로 발전해 왔다.
반응형
'이슈! 뉴스!' 카테고리의 다른 글
[정치 이슈] 이재명 대통령, 용산 시대 마무리… 한남동 관저에서 임시 머무르기로 (0) | 2025.06.06 |
---|---|
2025년 6월 고1 모의고사 영어 정답 유출…SNS로 사전 공유 정황 포착 (0) | 2025.06.05 |
[6월 3일 대선 휴무] 쿠팡 포함 주요 택배사, 대선일 ‘택배 없는 날’ 시행 (0) | 2025.05.24 |
[노무현 대통령 서거 16주기] 봉하마을에 물든 노란 물결…“깨어있는 시민의 조직된 힘”을 다시 되새기며 (0) | 2025.05.23 |
[사회 이슈] 제주 중학교 교사 사망…“학생 가족 민원에 시달려 왔다” (2) | 2025.05.23 |